Current RNAhybrid DAEMON status is : ON
| Job ID | Mail Address | Task Input Time | Target Database | MFE Precentage | Helix Constraint | Progress Finish Time | Progress Status | Note |
| 12183 | 203...@qq....... | 2026-04-14 11:24:22 | Rat | 0.85 | 2-7 | 2026-04-14 11:24:56 | Finish | |
| 12182 | gen...@163...... | 2026-04-14 09:37:19 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-04-14 09:37:48 | Finish | |
| 12181 | gen...@163...... | 2026-04-14 09:15:36 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-04-14 09:15:46 | Finish | |
| 12180 | nas...@gma...... | 2026-04-13 19:44:20 | Human | 0.75 | 2-7 | 2026-04-13 19:44:50 | Finish | |
| 12179 | nas...@gma...... | 2026-04-13 19:29:04 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-04-13 19:29:49 | Finish | |
| 12178 | xur...@163...... | 2026-04-12 11:59:42 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-04-12 12:00:38 | Finish | |
| 12177 | xur...@163...... | 2026-04-12 11:55:17 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-04-12 11:55:38 | Finish | |
| 12176 | lin...@163...... | 2026-04-12 00:00:01 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-04-12 00:00:48 | Finish | |
| 12175 | 444...@stu...... | 2026-04-11 20:30:00 | Human | 0.85 | 3-8 | 2026-04-11 20:30:34 | Finish | |
| 12174 | 444...@stu...... | 2026-04-11 20:25:38 | Human | 0.85 | 3-8 | 2026-04-11 20:26:33 | Finish | |
| 12173 | 306...@qq....... | 2026-04-11 16:11:34 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-04-11 16:12:16 | Finish | |
| 12172 | enr...@gma...... | 2026-04-11 02:09:41 | Human | 0.75 | 2-7 | 2026-04-11 02:10:17 | Finish | |
| 12171 | 268...@qq....... | 2026-04-10 17:34:29 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-04-10 17:34:41 | Finish | |
| 12170 | 146...@qq....... | 2026-04-10 10:49:09 | Mouse | 0.85 | 2-7 | 2026-04-10 10:49:13 | Finish | |
| 12169 | 146...@qq....... | 2026-04-10 10:44:12 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-04-10 10:44:13 | Finish | |
| 12168 | 146...@qq....... | 2026-04-10 10:11:41 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-04-10 10:12:11 | Finish | |
| 12167 | aij...@uma...... | 2026-04-10 02:14:40 | Mouse | 0.85 | 2-7 | 2026-04-10 02:15:33 | Finish | |
| 12166 | ayi...@163...... | 2026-04-09 15:34:00 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-04-09 15:34:45 | Finish | |
| 12165 | s10...@163...... | 2026-04-08 17:13:47 | Mouse | 0.85 | 2-7 | 2026-04-08 17:14:07 | Finish | |
| 12164 | s10...@163...... | 2026-04-08 17:11:38 | Human | 0.66 | 3-8 | 2026-04-08 17:13:07 | Finish | |
| 12163 | s10...@163...... | 2026-04-08 17:11:31 | Human | 0.85 | None | 2026-04-08 17:12:07 | Finish | |
| 12162 | s10...@163...... | 2026-04-08 17:10:29 | Human | 0.66 | None | 2026-04-08 17:11:06 | Finish | |
| 12161 | s10...@163...... | 2026-04-08 17:09:59 | Human | 0.66 | 2-7 | 2026-04-08 17:10:06 | Finish | |
| 12160 | s10...@163...... | 2026-04-08 17:08:35 | Human | 0.75 | 2-7 | 2026-04-08 17:09:06 | Finish | |
| 12159 | s10...@163...... | 2026-04-08 17:02:20 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-04-08 17:03:06 | Finish | |
| 12158 | don...@sim...... | 2026-04-08 12:28:49 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-04-08 12:29:47 | Finish | |
| 12157 | don...@sim...... | 2026-04-08 11:50:21 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-04-08 11:50:44 | Finish | |
| 12156 | 295...@qq....... | 2026-04-08 03:26:34 | Mouse | 0.66 | None | 2026-04-08 03:27:09 | Finish | |
| 12155 | 295...@qq....... | 2026-04-08 03:23:37 | Mouse | 0.66 | None | 2026-04-08 03:24:09 | Finish | |
| 12154 | 295...@qq....... | 2026-04-08 01:48:32 | Mouse | 0.85 | 2-7 | 2026-04-08 01:49:02 | Finish | |
| 12153 | 295...@qq....... | 2026-04-08 01:47:25 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-04-08 01:48:02 | Finish | |
| 12152 | 210...@qq....... | 2026-04-07 11:34:10 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-04-07 11:35:03 | Finish | |
| 12151 | 171...@qq....... | 2026-04-06 16:07:08 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-04-06 16:07:42 | Finish | |
| 12150 | cil...@gma...... | 2026-04-06 12:38:07 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-04-06 12:38:28 | Finish | |
| 12149 | 126...@qq....... | 2026-04-02 19:50:48 | Human | 0.66 | 2-7 | 2026-04-02 19:52:20 | Finish | |
| 12148 | 126...@qq....... | 2026-04-02 19:50:39 | Rat | 0.66 | 2-7 | 2026-04-02 19:51:20 | Finish | |
| 12147 | 126...@qq....... | 2026-04-02 19:48:43 | Mouse | 0.66 | 2-7 | 2026-04-02 19:49:20 | Finish | |
| 12146 | 126...@qq....... | 2026-04-02 19:47:01 | Rat | 0.85 | 2-7 | 2026-04-02 19:48:20 | Finish | |
| 12145 | 126...@qq....... | 2026-04-02 19:46:55 | Mouse | 0.85 | 2-7 | 2026-04-02 19:47:19 | Finish | |
| 12144 | 126...@qq....... | 2026-04-02 19:46:05 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-04-02 19:46:19 | Finish | |
| 12143 | 126...@qq....... | 2026-04-02 19:38:33 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-04-02 19:39:19 | Finish | |
| 12142 | 550...@qq....... | 2026-04-01 16:25:11 | Rat | 0.66 | 2-7 | 2026-04-01 16:25:26 | Finish | |
| 12141 | 550...@qq....... | 2026-04-01 16:24:24 | Rat | 0.75 | 2-7 | 2026-04-01 16:24:26 | Finish | |
| 12140 | cjz...@163...... | 2026-03-31 23:33:43 | Mouse | 0.85 | 2-7 | 2026-03-31 23:34:16 | Finish | |
| 12139 | cjz...@163...... | 2026-03-31 23:31:13 | Mouse | 0.85 | 2-7 | 2026-03-31 23:32:16 | Finish | |
| 12138 | hua...@nbu...... | 2026-03-31 16:26:16 | Rice | 0.85 | 2-7 | 2026-03-31 16:26:44 | Finish | |
| 12137 | hou...@163...... | 2026-03-31 11:47:06 | Mouse | 0.75 | 2-7 | 2026-03-31 11:48:24 | Finish | |
| 12136 | hou...@163...... | 2026-03-31 11:47:02 | Mouse | 0.75 | 2-7 | 2026-03-31 11:47:24 | Finish | |
| 12135 | hou...@163...... | 2026-03-31 11:45:55 | Mouse | 0.85 | 2-7 | 2026-03-31 11:46:24 | Finish | |
| 12134 | hou...@163...... | 2026-03-31 11:28:02 | Mouse | 0.85 | 2-7 | 2026-03-31 11:28:23 | Finish | |
| 12133 | hou...@163...... | 2026-03-31 11:24:22 | Mouse | 0.85 | 2-7 | 2026-03-31 11:24:22 | Finish | |
| 12132 | 152...@163...... | 2026-03-30 12:16:24 | Human | 0.75 | 2-7 | 2026-03-30 12:16:45 | Finish | |
| 12131 | 152...@163...... | 2026-03-30 12:09:29 | Human | 0.75 | 2-7 | 2026-03-30 12:09:44 | Finish | |
| 12130 | 242...@m.f...... | 2026-03-30 00:14:00 | Mouse | 0.66 | 4-9 | 2026-03-30 00:14:55 | Finish | |
| 12129 | 242...@m.f...... | 2026-03-30 00:11:34 | Mouse | 0.66 | None | 2026-03-30 00:11:55 | Finish | |
| 12128 | 242...@m.f...... | 2026-03-29 23:39:13 | Mouse | 0.75 | 2-7 | 2026-03-29 23:39:52 | Finish | |
| 12127 | 158...@163...... | 2026-03-29 15:38:12 | Human | 0.85 | None | 2026-03-29 15:38:19 | Finish | |
| 12126 | 162...@qq....... | 2026-03-27 21:56:10 | Mouse | 0.85 | None | 2026-03-27 21:56:27 | Finish | |
| 12125 | sri...@gma...... | 2026-03-25 12:32:22 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-25 12:32:28 | Finish | |
| 12124 | yan...@gma...... | 2026-03-24 15:30:46 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-24 15:30:59 | Finish | |
| 12123 | 244...@qq....... | 2026-03-23 15:27:00 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-23 15:27:20 | Finish | |
| 12122 | lia...@tmu...... | 2026-03-23 13:02:33 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-23 13:03:10 | Finish | |
| 12121 | 290...@qq....... | 2026-03-21 22:34:34 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-21 22:35:32 | Finish | |
| 12120 | 290...@qq....... | 2026-03-21 22:32:35 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-21 22:33:31 | Finish | |
| 12119 | 246...@csu...... | 2026-03-21 18:54:20 | Human | 0.66 | None | 2026-03-21 18:55:16 | Finish | |
| 12118 | 246...@csu...... | 2026-03-21 18:53:22 | Human | 0.66 | 2-7 | 2026-03-21 18:54:16 | Finish | |
| 12117 | 246...@csu...... | 2026-03-21 18:48:44 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-21 18:49:15 | Finish | |
| 12116 | 185...@163...... | 2026-03-21 16:41:52 | Human | 0.75 | 2-7 | 2026-03-21 16:42:07 | Finish | |
| 12115 | 185...@163...... | 2026-03-21 16:40:54 | Human | 0.66 | 2-7 | 2026-03-21 16:41:06 | Finish | |
| 12114 | 185...@163...... | 2026-03-21 16:30:29 | Human | 0.75 | 2-7 | 2026-03-21 16:31:06 | Finish | |
| 12113 | zwg...@126...... | 2026-03-19 21:56:50 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-19 21:57:10 | Finish | |
| 12112 | lcb...@163...... | 2026-03-19 18:32:08 | Mouse | 0.66 | 2-7 | 2026-03-19 18:32:56 | Finish | |
| 12111 | lcb...@163...... | 2026-03-19 18:27:41 | Human | 0.66 | 2-7 | 2026-03-19 18:27:55 | Finish | |
| 12110 | lcb...@163...... | 2026-03-19 18:25:03 | Mouse | 0.75 | 2-7 | 2026-03-19 18:25:55 | Finish | |
| 12109 | 244...@qq....... | 2026-03-19 17:49:58 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-19 17:50:53 | Finish | |
| 12108 | zha...@163...... | 2026-03-19 01:50:27 | Rat | 0.85 | 2-7 | 2026-03-19 01:50:47 | Finish | |
| 12107 | 105...@qq....... | 2026-03-16 16:57:30 | Human | 0.75 | None | 2026-03-16 16:57:53 | Finish | |
| 12106 | 105...@qq....... | 2026-03-16 16:49:07 | Human | 0.85 | 3-8 | 2026-03-16 16:49:52 | Finish | |
| 12105 | 105...@qq....... | 2026-03-16 15:24:30 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-16 15:24:46 | Finish | |
| 12104 | rea...@163...... | 2026-03-15 13:15:09 | Rat | 0.66 | None | 2026-03-15 13:15:59 | Finish | |
| 12103 | rea...@163...... | 2026-03-15 13:11:27 | Rat | 0.66 | None | 2026-03-15 13:11:58 | Finish | |
| 12102 | rea...@163...... | 2026-03-15 13:09:12 | Rat | 0.75 | None | 2026-03-15 13:09:58 | Finish | |
| 12101 | rea...@163...... | 2026-03-15 13:06:12 | Rat | 0.85 | 2-7 | 2026-03-15 13:06:58 | Finish | |
| 12100 | rea...@163...... | 2026-03-15 13:04:07 | Rat | 0.85 | 3-8 | 2026-03-15 13:05:57 | Finish | |
| 12099 | rea...@163...... | 2026-03-15 13:03:45 | Rat | 0.85 | 2-7 | 2026-03-15 13:04:57 | Finish | |
| 12098 | rea...@163...... | 2026-03-15 13:03:27 | Rat | 0.85 | 2-7 | 2026-03-15 13:03:57 | Finish | |
| 12097 | 297...@qq....... | 2026-03-13 13:07:08 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-13 13:07:40 | Finish | |
| 12096 | lei...@gma...... | 2026-03-12 17:46:22 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-12 17:47:21 | Finish | |
| 12095 | 263...@qq....... | 2026-03-12 17:10:54 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-12 17:11:18 | Finish | |
| 12094 | 263...@qq....... | 2026-03-12 16:39:21 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-12 16:40:16 | Finish | |
| 12093 | 263...@qq....... | 2026-03-12 16:27:10 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-12 16:27:15 | Finish | |
| 12092 | 263...@qq....... | 2026-03-12 16:17:48 | Mouse | 0.85 | 2-7 | 2026-03-12 16:18:14 | Finish | |
| 12091 | che...@gen...... | 2026-03-12 16:15:30 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-12 16:16:14 | Finish | |
| 12090 | che...@gen...... | 2026-03-12 16:14:57 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-12 16:15:13 | Finish | |
| 12089 | 296...@qq....... | 2026-03-12 13:31:26 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-12 13:32:02 | Finish | |
| 12088 | 114...@qq....... | 2026-03-12 10:26:52 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-12 10:27:49 | Finish | |
| 12087 | 237...@qq....... | 2026-03-11 22:01:24 | Human | 0.75 | 2-7 | 2026-03-11 22:01:58 | Finish | |
| 12086 | 237...@qq....... | 2026-03-11 21:58:04 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-11 21:58:58 | Finish | |
| 12085 | 237...@qq....... | 2026-03-11 21:52:25 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-11 21:52:57 | Finish | |
| 12084 | 237...@qq....... | 2026-03-11 21:46:05 | Human | 0.85 | 4-9 | 2026-03-11 21:46:57 | Finish | |
| 12083 | 108...@qq....... | 2026-03-11 20:50:54 | Rat | 0.85 | 2-7 | 2026-03-11 20:51:53 | Finish | |
| 12082 | 239...@qq....... | 2026-03-11 17:38:05 | Zebrafish | 0.85 | 2-7 | 2026-03-11 17:38:39 | Finish | |
| 12081 | 248...@csu...... | 2026-03-06 22:16:01 | Mouse | 0.85 | 2-7 | 2026-03-06 22:16:56 | Finish | |
| 12080 | 248...@csu...... | 2026-03-06 22:11:50 | Mouse | 0.85 | 2-7 | 2026-03-06 22:11:55 | Finish | |
| 12079 | 248...@csu...... | 2026-03-06 22:02:09 | Mouse | 0.85 | 2-7 | 2026-03-06 22:02:54 | Finish | |
| 12078 | 328...@qq....... | 2026-03-06 17:41:42 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-06 17:42:36 | Finish | |
| 12077 | 122...@qq....... | 2026-03-06 15:02:25 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-06 16:49:32 | Finish | |
| 12076 | 122...@qq....... | 2026-03-06 13:49:12 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-06 16:46:32 | Finish | |
| 12075 | 195...@163...... | 2026-03-06 13:35:08 | Human | 0.75 | None | 2026-03-06 16:43:32 | Finish | |
| 12074 | 195...@163...... | 2026-03-06 13:24:56 | Human | 0.75 | None | 2026-03-06 16:40:32 | Finish | |
| 12073 | 195...@163...... | 2026-03-06 12:52:50 | Human | 0.75 | None | 2026-03-06 16:37:31 | Finish | |
| 12072 | 195...@163...... | 2026-03-06 12:52:49 | Human | 0.75 | None | 2026-03-06 16:34:31 | Finish | |
| 12071 | 195...@163...... | 2026-03-06 12:52:47 | Human | 0.85 | None | 2026-03-06 16:31:31 | Finish | |
| 12070 | 195...@163...... | 2026-03-06 12:51:44 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-06 16:28:30 | Finish | |
| 12069 | 195...@163...... | 2026-03-06 12:48:12 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-06 16:25:30 | Finish | |
| 12068 | 195...@163...... | 2026-03-06 12:47:00 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-06 16:22:30 | Finish | |
| 12067 | 122...@qq....... | 2026-03-06 11:52:35 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-06 16:19:30 | Finish | |
| 12066 | 122...@qq....... | 2026-03-06 11:38:09 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-06 16:16:29 | Finish | |
| 12065 | 122...@qq....... | 2026-03-06 11:37:04 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-06 16:13:29 | Finish | |
| 12064 | 239...@qq....... | 2026-03-06 10:09:41 | Zebrafish | 0.85 | None | 2026-03-06 16:10:29 | Finish | |
| 12063 | 239...@qq....... | 2026-03-06 10:09:40 | Zebrafish | 0.85 | None | 2026-03-06 16:07:28 | Finish | |
| 12062 | 239...@qq....... | 2026-03-06 10:08:38 | Zebrafish | 0.85 | None | 2026-03-06 16:04:28 | Finish | |
| 12061 | 239...@qq....... | 2026-03-06 10:08:14 | Zebrafish | 0.85 | None | 2026-03-06 16:01:28 | Finish | |
| 12060 | 239...@qq....... | 2026-03-06 09:32:21 | Zebrafish | 0.85 | None | 2026-03-06 15:58:28 | Finish | |
| 12059 | 239...@qq....... | 2026-03-06 09:32:10 | Zebrafish | 0.85 | None | 2026-03-06 15:55:27 | Finish | |
| 12058 | don...@163...... | 2026-03-05 16:26:59 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-06 15:52:27 | Finish | |
| 12057 | don...@163...... | 2026-03-05 16:26:09 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-06 15:49:27 | Finish | |
| 12056 | swl...@163...... | 2026-03-05 16:24:26 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-06 15:46:26 | Finish | |
| 12055 | don...@163...... | 2026-03-05 16:09:26 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-06 15:43:26 | Finish | |
| 12054 | don...@163...... | 2026-03-05 16:06:35 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-06 15:40:26 | Finish | |
| 12053 | don...@163...... | 2026-03-05 15:58:38 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-06 15:37:25 | Finish | |
| 12052 | ish...@gma...... | 2026-03-04 23:19:15 | Human | 0.85 | None | 2026-03-06 15:34:25 | Finish | |
| 12051 | ish...@gma...... | 2026-03-04 23:18:41 | Human | 0.85 | None | 2026-03-06 15:31:25 | Finish | |
| 12050 | ish...@gma...... | 2026-03-04 23:18:36 | Human | 0.85 | None | 2026-03-06 15:28:25 | Finish | |
| 12049 | m18...@163...... | 2026-03-04 18:59:50 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-06 15:25:24 | Finish | |
| 12048 | m18...@163...... | 2026-03-04 16:06:43 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-06 15:22:24 | Finish | |
| 12047 | seb...@ege...... | 2026-03-04 04:20:30 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-06 15:19:24 | Finish | |
| 12046 | seb...@ege...... | 2026-03-04 04:08:36 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-06 15:16:23 | Finish | |
| 12045 | 242...@m.f...... | 2026-03-03 23:23:18 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-06 15:13:23 | Finish | |
| 12044 | 242...@m.f...... | 2026-03-03 23:22:14 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-06 15:10:23 | Finish | |
| 12043 | 242...@m.f...... | 2026-03-03 23:06:49 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-06 15:07:22 | Finish | |
| 12042 | 242...@m.f...... | 2026-03-03 23:06:22 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-06 15:04:22 | Finish | |
| 12041 | 242...@m.f...... | 2026-03-03 23:03:33 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-06 15:01:22 | Finish | |
| 12040 | 242...@m.f...... | 2026-03-03 23:03:30 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-06 14:58:22 | Finish | |
| 12039 | 114...@qq....... | 2026-03-03 22:55:29 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-06 14:55:21 | Finish | |
| 12038 | 114...@qq....... | 2026-03-03 22:45:14 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-04 12:28:52 | Finish | |
| 12037 | 114...@qq....... | 2026-03-03 22:16:42 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-04 12:25:47 | Finish | |
| 12036 | sl9...@163...... | 2026-03-03 12:30:09 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-04 12:22:42 | Finish | |
| 12035 | sl9...@163...... | 2026-03-03 12:29:46 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-04 12:19:42 | Finish | |
| 12034 | sl9...@163...... | 2026-03-03 12:28:05 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-04 12:16:37 | Finish | |
| 12033 | xia...@163...... | 2026-03-01 19:01:33 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 13:40:19 | Finish | |
| 12032 | xia...@163...... | 2026-03-01 19:01:02 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 13:37:19 | Finish | |
| 12031 | 198...@163...... | 2026-02-28 12:43:25 | Mouse | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 13:34:19 | Finish | |
| 12030 | 198...@163...... | 2026-02-28 12:43:06 | Mouse | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 13:31:18 | Finish | |
| 12029 | 198...@163...... | 2026-02-28 12:42:35 | Mouse | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 13:28:18 | Finish | |
| 12028 | 198...@163...... | 2026-02-28 12:41:41 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 13:25:18 | Finish | |
| 12027 | jtt...@126...... | 2026-02-27 18:35:11 | Rat | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 13:22:18 | Finish | |
| 12026 | jtt...@126...... | 2026-02-27 18:34:59 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 13:19:17 | Finish | |
| 12025 | jtt...@126...... | 2026-02-27 17:02:05 | Rat | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 13:16:17 | Finish | |
| 12024 | jtt...@126...... | 2026-02-27 16:59:52 | Rat | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 13:13:17 | Finish | |
| 12023 | jtt...@126...... | 2026-02-27 16:57:44 | Rat | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 13:10:17 | Finish | |
| 12022 | jtt...@126...... | 2026-02-27 16:56:34 | Rat | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 13:07:16 | Finish | |
| 12021 | 845...@qq....... | 2026-02-27 16:37:22 | Rat | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 13:04:16 | Finish | |
| 12020 | 845...@qq....... | 2026-02-27 16:36:05 | Rat | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 13:01:16 | Finish | |
| 12019 | 845...@qq....... | 2026-02-27 16:35:34 | Rat | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 12:58:15 | Finish | |
| 12018 | 845...@qq....... | 2026-02-27 16:34:52 | Rat | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 12:55:15 | Finish | |
| 12017 | 219...@qq....... | 2026-02-27 11:29:02 | Human | 0.85 | 3-8 | 2026-03-02 12:52:15 | Finish | |
| 12016 | 211...@qq....... | 2026-02-27 11:05:03 | Human | 0.85 | 4-9 | 2026-03-02 12:49:14 | Finish | |
| 12015 | gao...@sta...... | 2026-02-26 15:16:26 | Human | 0.66 | 2-7 | 2026-03-02 12:46:14 | Finish | |
| 12014 | 898...@qq....... | 2026-02-25 22:55:05 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 12:43:14 | Finish | |
| 12013 | 898...@qq....... | 2026-02-25 22:52:37 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 12:40:14 | Finish | |
| 12012 | 898...@qq....... | 2026-02-25 22:38:13 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 12:37:13 | Finish | |
| 12011 | 898...@qq....... | 2026-02-25 22:28:38 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 12:34:13 | Finish | |
| 12010 | 898...@qq....... | 2026-02-25 22:26:28 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 12:31:12 | Finish | |
| 12009 | lig...@nav...... | 2026-02-25 19:26:00 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 12:28:12 | Finish | |
| 12008 | lig...@nav...... | 2026-02-25 19:09:22 | Mouse | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 12:25:12 | Finish | |
| 12007 | swl...@163...... | 2026-02-25 16:46:45 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 12:22:12 | Finish | |
| 12006 | swl...@163...... | 2026-02-25 16:40:57 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 12:16:11 | Finish | |
| 12005 | swl...@163...... | 2026-02-25 16:40:57 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 12:19:11 | Finish | |
| 12004 | gab...@gma...... | 2026-02-25 12:33:58 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 12:13:11 | Finish | |
| 12003 | gab...@gma...... | 2026-02-25 12:33:53 | Human | 0.66 | 2-7 | 2026-03-02 12:10:10 | Finish | |
| 12002 | gab...@gma...... | 2026-02-25 12:32:39 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 12:07:10 | Finish | |
| 12001 | gab...@gma...... | 2026-02-25 12:32:36 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 12:04:10 | Finish | |
| 12000 | gab...@gma...... | 2026-02-25 08:21:00 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 12:01:10 | Finish | |
| 11999 | gab...@gma...... | 2026-02-25 08:19:51 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 11:58:09 | Finish | |
| 11998 | jsa...@cin...... | 2026-02-24 00:43:19 | Rat | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 11:55:09 | Finish | |
| 11997 | 177...@163...... | 2026-02-23 14:31:59 | Mouse | 0.66 | None | 2026-03-02 11:52:09 | Finish | |
| 11996 | 177...@163...... | 2026-02-23 14:27:03 | Mouse | 0.66 | None | 2026-03-02 11:49:09 | Finish | |
| 11995 | 177...@163...... | 2026-02-23 14:24:58 | Mouse | 0.66 | None | 2026-03-02 11:46:08 | Finish | |
| 11994 | 177...@163...... | 2026-02-23 14:12:05 | Mouse | 0.66 | None | 2026-03-02 11:43:08 | Finish | |
| 11993 | 177...@163...... | 2026-02-23 11:57:42 | Mouse | 0.66 | None | 2026-03-02 11:40:08 | Finish | |
| 11992 | 177...@163...... | 2026-02-23 11:54:11 | Mouse | 0.66 | None | 2026-03-02 11:37:07 | Finish | |
| 11991 | 177...@163...... | 2026-02-23 11:28:58 | Mouse | 0.66 | None | 2026-03-02 11:34:07 | Finish | |
| 11990 | 177...@163...... | 2026-02-23 11:25:44 | Mouse | 0.66 | None | 2026-03-02 11:31:07 | Finish | |
| 11989 | gah...@khu...... | 2026-02-20 13:58:35 | Mouse | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 11:28:06 | Finish | |
| 11988 | gah...@khu...... | 2026-02-20 13:56:14 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 11:25:06 | Finish | |
| 11987 | 202...@stu...... | 2026-02-17 17:33:32 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 11:22:04 | Finish | |
| 11986 | 202...@stu...... | 2026-02-17 17:32:08 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-03-02 11:19:03 | Finish | |
| 11985 | 202...@stu...... | 2026-02-17 17:31:00 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-02-22 06:53:46 | Finish | |
| 11984 | 854...@qq....... | 2026-02-17 17:15:05 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-02-22 06:50:46 | Finish | |
| 11983 | 854...@qq....... | 2026-02-17 17:14:56 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-02-22 06:47:46 | Finish | |
| 11982 | 854...@qq....... | 2026-02-17 17:04:51 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-02-18 15:03:01 | Finish | |
| 11981 | 854...@qq....... | 2026-02-17 17:01:05 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-02-17 17:01:49 | Finish | |
| 11980 | fuj...@fox...... | 2026-02-14 18:47:46 | Rat | 0.85 | 2-7 | 2026-02-14 18:47:58 | Finish | |
| 11979 | 193...@qq....... | 2026-02-14 18:06:00 | Rat | 0.85 | 4-9 | 2026-02-14 18:11:55 | Finish | |
| 11978 | 193...@qq....... | 2026-02-14 18:05:52 | Rat | 0.85 | 3-8 | 2026-02-14 18:08:55 | Finish | |
| 11977 | 193...@qq....... | 2026-02-14 18:05:18 | Rat | 0.85 | 2-7 | 2026-02-14 18:05:55 | Finish | |
| 11976 | gan...@gma...... | 2026-02-12 15:41:41 | Rat | 0.85 | 2-7 | 2026-02-12 15:44:26 | Finish | |
| 11975 | gan...@gma...... | 2026-02-12 15:40:36 | Rat | 0.85 | 2-7 | 2026-02-12 15:41:26 | Finish | |
| 11974 | gan...@gma...... | 2026-02-12 15:37:24 | Rat | 0.85 | 2-7 | 2026-02-12 15:37:25 | Finish | |
| 11973 | 166...@qq....... | 2026-02-12 09:27:51 | Human | 0.85 | 2-7 | 2026-02-12 09:29:00 | Finish | |
